こんにちは
保険事業部の奥です
本日も健康保険制度シリーズ『高額療養費制度』に関して掘り下げたいと思います!
まず『高額療養費制度』は病院や薬局で支払った額が1ヵ月(毎月1~31日)で上限額を超えた場合に、
超えた金額を受給できる!という制度です
この制度での月々の医療費上限額は年齢や所得に応じて変動します。
69歳以下の方の上限額
こんにちは
適用区分 | 1ヵ月の上限額(各世帯) |
---|---|
年収約1,160万円~ | 252,600円+ (医療費−842,000)×1% |
年収約770~約1,160万円 | 167,400円+ (医療費−558,000)×1% |
年収約370~約770万円 | 80,100円+ (医療費−267,000)×1% |
~年収約370万円 | 57,600円 |
住民税非課税者 | 35,400円 |
次に70歳以上の方の上限額
適用区分 | ひと月の上限額外来(個人ごと) | ひと月の上限額(世帯ごと) |
---|---|---|
年収約1,160万円~ 標報83万円以上/ 課税所得690万円以上 | 252,600円+ (医療費−842,000)×1% | 252,600円+ (医療費−842,000)×1% |
年収約770~約1,160万円 標報53万円以上/ 課税所得380万円以上 | 167,400円+ (医療費−558,000)×1% | 167,400円+ (医療費−558,000)×1% |
年収約370~約770万円 標報28万円以上/ 課税所得145万円以上 | 80,100円+ (医療費−267,000)×1% | 80,100円+ (医療費−267,000)×1% |
年収156万円~約370万円 標報26万円以下/ 課税所得145万円未満等 | 18,000円 (年144,000円) | 57,600円 |
Ⅱ住民税非課税世帯 (Ⅰ以外の方) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ住民税非課税世帯 (年収80万円以下など) | 8,000円 | 15,000円 |
Contact
スマイクルの家づくりに興味のある方は、「家づくりの相談をしたいのですが…」とお気軽にお問合せください。
モデルハウス見学や、資料請求も受け付けています。